- Merci de vous authentifier pour accèder aux outils disponibles sur ce site.
Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|
botin_actions | 0 | -- | -- |
botin_articles | 387 | le 16 août 2007 | le 13 novembre 2023 |
botin_cache | 405 | le 24 octobre 2024 | aujourd'hui à 11:33 GMT |
botin_categories | 99 | le 16 août 2007 | le 19 janvier 2016 |
botin_comments | 88 | le 17 avril 2008 | le 26 novembre 2020 |
botin_dates | 0 | -- | -- |
botin_decisions | 0 | -- | -- |
botin_files (3,80 M) | 3 | le 23 août 2009 | le 3 octobre 2009 |
botin_forms | 1 | le 4 avril 2010 | le 4 avril 2010 |
botin_images (11,82 M) | 413 | le 25 août 2007 | le 6 septembre 2016 |
botin_links | 469 | le 27 février 2006 | le 19 septembre 2024 |
botin_locations | 0 | -- | -- |
botin_members | 1723 | le 16 août 2007 | le 6 septembre 2016 |
botin_messages | 0 | -- | -- |
botin_notifications | 0 | -- | -- |
botin_phpdoc | 0 | -- | -- |
botin_profiles | 195 | -- | -- |
botin_referrals | 0 | -- | -- |
botin_sections | 50 | le 6 juillet 2007 | le 13 novembre 2023 |
botin_servers | 10 | le 16 août 2007 | le 1er février 2012 |
botin_tables | 0 | -- | -- |
botin_users | 3 | le 17 août 2007 | le 3 avril 2010 |
botin_values | 16 | le 16 août 2007 | aujourd'hui à 11:31 GMT |
botin_versions | 1579 | le 6 juillet 2007 | le 6 septembre 2016 |
botin_visits | 11 | le 13 novembre 2023 | le 13 novembre 2023 |
30 tables et 5473 enregistrements dans 9.43 Moctets
(7.85 Moctets de données, 1.58 Moctets d'index, 320 octets inutilisés)
Exprimez-vous
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les fils de nouvelles (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - quelques images à utiliser sur votre profil
Gestion du serveur
- Test - les éléments de base du système